2015外泌体相关国家自然科学基金中标统计
序号 | 代码 | 项目名 | 负责人 | 依托单位 | 经费 | 起始时间 |
1 | H1606 | 癌基因TBL1XR1调控外泌体促食管癌转移的分子机制 | 宋立兵 | 中山大学 | 274 | 201601 |
2 | H1606 | 骨肉瘤中一个新Fusion蛋白分泌到exosome中的机制、功能及其临床意义 | 康铁邦 | 中山大学 | 273 | 201601 |
3 | H2201 | Exosomes/miR-7/Bcl-2途径参与电离辐射远位效应的研究 | 崔凤梅 | 苏州大学 | 70 | 201601 |
4 | B0111 | 光/磁纳米粒子复合组装体的可控构筑及其对外泌体的高效特异性分离 | 吴尧 | 四川大学 | 70 | 201601 |
5 | H1617 | 内质网应激诱导的exosomes释放对肿瘤微环境的调控及其在肝癌免疫逃逸中的作用 | 孙国平 | 安徽医科大学 | 68 | 201601 |
6 | C050604 | 外泌体在辐射远端效应中的作用及其分子机制研究 | 邵春林 | 复旦大学 | 65 | 201601 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
惜名 发表于 2015-8-22 10:05
大赞啊~ 出去休假几天,回来就看到这么振奋人心的帖子 哈哈~ Johhny版主辛苦啦 ...
Johnny 发表于 2015-8-25 20:41
给的钱太少?
Johnny 发表于 2015-8-25 20:41
给的钱太少?
onlyrush 发表于 2015-8-31 10:59
只给了18万啊,不怎么够用
snowboar 发表于 2016-2-24 12:56
主贴那个去年的链接权限不够没法看啊
谢谢分享!
欢迎光临 外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用 (http://exosome.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |