外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (7) |订阅

粒子分析 & 流式(FACS) 今日: 0|主题: 63|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 外泌体之家官方微信及微信群加入方式!!! admin 2016-7-21    
全局置顶 隐藏置顶帖 外泌体之家-版规  ...23 admin 2017-6-12 2716417 Venvii 2022-11-7 22:51
  版块主题   
Nature Protocols:使用单囊泡技术揭示细胞外囊泡的异质性 Johnny 2021-6-22 62058 Wphil 2023-4-5 19:34
求助!南京哪里有可以做NTA的仪器? kasangzc 2015-11-9 31898 yangsijue 2023-3-22 10:43
为什么我流式染外泌体表面标记总然不出来 免疫小子 2016-12-28 42343 keith 2022-10-27 09:24
如何利用96孔板定量细胞外囊泡且不受杂蛋白影响?  ...23 Johnny 2019-2-12 2911727 Dr.DDD 2022-8-25 11:08
Nanomedicine:外泌体的粒子分布影响细胞对外泌体的摄取 attachment heatlevel  ...23456..8 土豆 2016-12-21 7328919 evelandpopo 2022-5-19 11:18
新手提取外泌体,求各位大神指导粒径结果 attach_img santu 2019-10-25 93264 胡图图 2022-5-10 10:45
新型增强光散射灵敏度流式细胞仪用于生物纳米颗粒的分析 Johnny 2019-11-19 11837 dongfeng 2022-3-16 13:34
ACS Nano:纳米流式在癌细胞外膜泡/颗粒亚群分析中的应用  ...2 Johnny 2019-9-11 126652 dongfeng 2022-3-16 13:29
每微克蛋白大概对应多少个exo? 新人帖 TiTi 2015-7-6 83760 dongfeng 2022-3-16 13:23
粒径分析 anlinyuan 2019-11-5 22076 Dr.DDD 2021-11-17 16:04
请问大家有用流式检测exosome的步骤吗?  ...23 满天心情 2015-7-3 2212898 yudan 2021-8-30 22:38
【求助】不同的分离方法得到的外泌体做流式差异很大 attach_img cloudy47 2018-1-2 73485 yudan 2021-8-30 22:32
看看我的NTA 新人帖 attachment  ...23 caoningzai 2014-12-26 2514371 Liu 2021-3-31 10:53
请问NTA检测结果中的粒子浓度百分比是如何计算出来的? kyg 2017-10-23 12112 fly- 2021-2-5 18:12
血浆分离出的外泌体粒径检测结果 attach_img lixiaoshuang 2021-1-25 21511 lixiaoshuang 2021-1-29 10:41
想问下外泌体是多少kd? clavichord 2016-6-5 43721 zx190214 2021-1-13 21:33
咨询NTA图的问题。 新人帖 attach_img  ...2 sunsunqian 2019-3-20 116022 是晴晴啊 2020-12-29 14:57
外泌体来源 hellzhu 2020-9-28 21396 hellzhu 2020-9-30 08:10
求助!大神们,NTA结果怎么看 attach_img tututu 2020-9-5 01989 tututu 2020-9-5 10:47
超离上清液所得外泌体粒径很大是怎么回事 attach_img huaxiljw 2020-7-29 11624 tanzixun101265 2020-8-28 08:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-11-22 14:47 , Processed in 0.118585 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块