外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (8) |订阅

国内外泌体研究 今日: 0|主题: 366|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
东南大学中大医院刘必成/吕林莉组:外泌体miRNA-23a介导肾... Johnny 2018-12-18 11119 L.R 2018-12-19 15:45
有谁在做或者做过尿外泌体的?交流一下好吧 新人帖 Mxiansheng 2016-2-18 72193 peggy4598690 2018-12-10 15:17
【Hepatology】中山大学研究发现肝细胞癌通过外泌体miR-103增... Johnny 2018-4-13 21549 muzi1987xiaohao 2018-11-25 20:46
大连医科大学附属第一医院:外泌体双链DNA作为嗜铬细胞... admin 2018-8-28 01211 admin 2018-8-28 23:17
1.76亿!2018年外泌体相关国自然基金中标统计 Johnny 2018-8-20 11404 liutumang 2018-8-24 20:17
复旦大学上海医学院:外泌体参与乙肝病毒X蛋白下调宿主... attachment  ...2 土豆 2017-1-21 144677 lswshall 2018-6-15 23:15
【Nature Immunology】浙大张龙组与苏大周芳芳组合作发现肿瘤...  ...2 Johnny 2018-1-25 134797 yanyanchan 2018-5-14 15:49
外泌体作用于靶细胞的机制 新人帖 xuerqianxun 2014-11-29 73334 YMCA 2018-1-4 11:26
国内外泌体领域进展(2016年7月) 土豆 2016-8-1 42929 pyhwq 2017-12-7 14:38
温州医科大学附属一院发现外泌体miRNA可用于非小细胞肺癌... attachment 土豆 2017-6-15 32344 鲜于 2017-6-27 17:31
浙江大学邵逸夫医院范顺武教授:骨肉瘤中不同的外泌体mi... attachment 土豆 2017-6-21 01667 土豆 2017-6-21 16:50
大连医科大学:一种利用微流控芯片捕获和定量外泌体的... attachment 土豆 2017-4-10 21661 伊佳祎 2017-4-11 12:53
【南方医科大学】外泌体作为肿瘤个体化诊断标志物  ...2 Johnny 2015-6-23 136157 xiu 2017-3-12 17:32
2016年外泌体相关国自然中标统计分析 土豆 2016-8-19 53336 huang_0207 2017-2-12 21:11
武汉大学口院医学院:囊泡的磁/叶酸修饰策略简化囊泡分... 土豆 2016-12-26 11785 土豆 2016-12-27 16:34
图表解读2016国自然中标项目中的外泌体 新人帖 attach_img yanyanchan618 2016-8-30 41629 yanyanchan618 2016-12-9 11:16
外泌体高质量综述 xuerqianxun 2014-11-29 83953 striveant 2016-11-21 21:30
2015自然基金指南颁布——重点项目-医学科学部 - [阅读权限 10] ...2 Johnny 2015-1-14 14592 waterknows 2016-10-17 14:20
2015外泌体相关国家自然科学基金中标统计 原创  ...2 Johnny 2015-8-19 127525 waterknows 2016-10-17 14:18
2014外泌体相关国家自然科学基金统计 原创 - [阅读权限 20] Johnny 2014-9-2 4164 lzjmei 2016-7-19 17:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-11-22 19:50 , Processed in 0.119127 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块