外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 外泌体之家官方微信及微信群加入方式!!! admin 2016-7-21    
全局置顶 隐藏置顶帖 外泌体之家-版规  ...23 admin 2017-6-12 2716421 Venvii 2022-11-7 22:51
本版置顶 隐藏置顶帖 外泌体相关产品介绍与服务专区 版规 (试行) admin 2016-1-1 12877 yy8651 2016-6-16 19:24
      
求专业做外泌体的公司 attachment  ...23 今日事今日毕 2016-10-5 2413603 sam99 2024-5-9 10:39
外泌体纯化小柱提供试用 新人帖 attachment  ...23 Shimadzu-GL 2017-4-25 208126 Shimadzu-GL 2017-11-20 15:31
外泌体研究解决方案一条龙 attach_img  ...2 Bio-Gene 2016-3-28 189337 chi_bio 2019-7-4 13:51
有人用过Invitrogen的外泌体提取试剂盒么?  ...2 千夏的失火夏天 2015-12-29 139409 苏格拉没有底 2020-6-2 15:02
外泌体和微囊泡:使用NTA技术测定浓度,粒径大小和表型  ...2 Malvern 2015-4-10 128584 灯火 2019-2-22 16:15
外泌体检测中最灵敏的系统 Bio-Gene 2015-10-14 93260 Bio-Gene 2016-1-4 17:15
外泌体(Exosome)体外富集新途径 attachment xpbiomed 2016-2-18 86470 Shimadzu-GL 2017-4-19 09:08
想做qNANO,求北京qNANO检测公司的预约联系方式和费用 子非鱼 2016-1-7 71225 zhixiarensheng 2016-10-1 17:00
发福利啦!NTA应用整本电子书免费下载啦! Malvern 2015-7-27 63024 18331131398 2019-10-28 17:34
福音到,SBI提取-促销啦,Exosome-FBS到货 新人帖 Exosomes-FBS 2016-4-8 63907 18331131398 2019-10-28 17:38
纳米颗粒跟踪分析技术为外泌体表征开拓新途径 Malvern 2015-1-13 52683 Malvern 2015-5-20 16:11
马尔文网络研讨会“外泌体表征技术最新进展及案例分享” Malvern 2015-3-5 52063 Dulanlanan 2021-2-8 20:15
利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒进... Malvern 2015-5-6 51972 Malvern 2015-5-20 16:10
买试剂盒,送NTA服务 attach_img xpbiomed 2017-8-22 52936 xpbiomed 2017-10-19 10:58
英国马尔文仪器NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪促进纳米... attach_img Malvern 2015-3-18 33748 Malvern 2016-11-25 09:21
关于开设“产品介绍与服务专区”和迁移广告贴的通知 admin 2016-1-1 31911 张新生 2016-6-6 15:32
呼唤北京外泌体同行 新人帖 Bridgen桥生物 2016-3-15 32073 ironman 2017-2-21 15:40
纳米流式检测仪 做外泌体鉴定 有做过的吗? suoweiyiran0411 2019-11-20 32035 Candice小杨 2021-9-7 15:29
研磨、分散及粒径表征技术在纳米材料中的应用 新人帖 Malvern 2015-1-6 21713 Malvern 2015-3-5 13:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-11-22 16:18 , Processed in 0.110661 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块