外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

液体活检 今日: 0|主题: 36|排名: 11 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 外泌体之家官方微信及微信群加入方式!!! admin 2016-7-21    
全局置顶 隐藏置顶帖 外泌体之家-版规  ...23 admin 2017-6-12 2716426 Venvii 2022-11-7 22:51
      
Gut:循环细胞外囊泡相关的未注释小RNA簇可检测早期肝癌 attachment Johnny 2021-12-11 01960 Johnny 2021-12-11 21:38
Biosens Bioelectron:基于磁性粒子的液体活检芯片用于EV分离... admin 2021-11-28 02025 admin 2021-11-28 17:15
Biosens Bioelectron:外泌体miRNA等温扩增和检测的便携式系统 admin 2021-11-21 02105 admin 2021-11-21 20:43
基于液滴数字PCR联合机器学习多重分析sEVs来源mRNA admin 2021-9-14 01134 admin 2021-9-14 18:57
Adv Mater:新型微阵列快速捕获癌症细胞外囊泡 Johnny 2021-8-10 0769 Johnny 2021-8-10 21:24
Nat Nanotechnol:血浆中SARS-CoV-2RNA阳性EV的检测 attachment Johnny 2021-7-29 11031 lusankya 2021-7-30 18:40
Nature子刊:从血浆中快速分析肿瘤EVs的集成磁电化学装置 Johnny 2021-7-8 41289 外泌体_小白 2021-9-1 11:24
细胞外囊泡的蛋白质组学方法用于癌症的液体活检 admin 2021-4-16 0979 admin 2021-4-16 19:31
miR Scientific在波多黎各开展和评估前列腺癌外泌体液体活检... admin 2020-11-8 01255 admin 2020-11-8 14:45
NX Prenatal公司发布孕早期外泌体数据用于先兆子痫风险预测 Johnny 2020-11-1 01243 lusankya 2021-7-21 23:05
JEV:单分子阵列技术检测血浆EV用于结肠直肠癌的液体活检 Johnny 2020-10-5 11541 外泌体_小白 2021-7-23 14:26
尿液外泌体的基因检测进行前列腺癌风险预测 admin 2020-10-5 01056 admin 2020-10-5 14:57
Nature子刊:一种新型肝细胞癌EV纯化分析系统用于早期HCC检测 Johnny 2020-9-12 31517 外泌体_小白 2021-7-23 14:22
Cell重磅:蛋白质组学揭示多种癌症EV标志物, 助力液体活检  ...2 Johnny 2020-8-23 166023 小星/星 2022-10-21 15:47
Science子刊:基于3D纳米图案微芯片的细胞外囊泡分析方法 Johnny 2020-6-14 21364 xingyll 2022-1-19 17:33
声流体分离唾液外泌体技术有望在早期检测口咽癌 admin 2020-1-4 11349 xingyll 2020-1-8 11:00
基于微流体的外泌体分离和检测技术在疾病诊断中的进展 attachment admin 2019-11-8 62217 gaojiafeng 2020-5-14 15:36
JEV:血浆细胞外囊泡中的miRNA用于肺磨玻璃结节的诊断 attachment admin 2019-10-16 52011 lusankya 2021-7-7 09:27
首款外泌体液体活检产品获FDA突破性医疗器械认定 Johnny 2019-6-21 01848 匿名 2021-7-29 21:09
国家纳米中心孙佳姝组开发外泌体检测新方法用于癌症早...  ...234 Johnny 2019-2-20 3014891 zzwdz 2023-7-17 16:00
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-11-23 02:48 , Processed in 0.120974 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块