外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
电镜
收藏本版 (15) |订阅

电镜 今日: 0|主题: 184|排名: 37 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 外泌体之家官方微信及微信群加入方式!!! admin 2016-7-21    
本版置顶 隐藏置顶帖 你电镜打到的是外泌体吗?--纳米颗粒与外泌体电镜图像对比 attachment  ...23 hzangs 2016-3-22 2816124 黑毛小马驹 2022-7-6 08:41
      
我的电镜图片 attach_img heatlevel  ...23456..15 hzangs 2015-4-23 14660558 luhui7 2022-2-25 22:04
【视频】外泌体电镜protocol heatlevel  ...23456..14 Johnny 2018-2-3 13346550 曾雅莉 2023-10-25 22:48
同类细胞分泌的外泌体具有各种不同形态 | 你电镜打出来... attachment heatlevel  ...23456..9 admin 2017-7-21 8233846 wz无聊 2023-5-26 18:18
外泌体电镜拍出来是这样的,希望大家给点建议 新人帖 attach_img  ...23456 zjm337 2015-11-27 5921271 898702935 2020-9-28 20:23
外泌体电镜 新人帖 attach_img  ...234 jiuquzjw 2019-10-20 3010847 GGJ 2023-12-6 18:42
外泌体电镜鉴定 attachment  ...23 muzi.csu 2015-2-4 259977 muzi.csu 2016-7-6 20:39
protocol丨外泌体免疫胶体金电镜经验分享  ...2 土豆 2017-5-18 117009 whj199311 2023-8-2 20:42
刚做的电镜图,求大家的鉴定和指导 新人帖 attach_img  ...23 sunshineZY 2017-9-23 206823 18851096865 2018-11-19 11:06
Qiagen试剂盒提取的外泌体电镜图片,磷钨酸负染,求鉴定~ 新人帖 attach_img  ...2 完颜云裳 2016-11-27 156599 啦啦啦外泌体 2018-11-5 16:59
明天去测SEM,希望能出结果。。。 新人帖 attachment  ...2 rubisco 2015-1-18 156525 haoyaying1995 2019-11-15 09:22
求助!PEG聚沉--磷钨酸负染--exo电镜鉴定 新人帖 attachment  ...2 zqlhiiaxyz 2016-7-19 166492 hereissyk 2018-3-18 20:53
又是我,外泌体小白超离血清的电镜图 attach_img  ...2 hellzhu 2018-4-24 186145 changingmm 2019-9-16 15:16
microvesicles TEM 图片 attachment  ...2 微泡biomarker 2015-3-30 145840 微泡biomarker 2016-3-17 18:45
SBI试剂盒提起的外泌体电镜检测 attach_img  ...2 ruiruizheng123 2016-5-13 125816 898702935 2020-10-10 23:14
麻烦大神们鉴定一下电镜图 attach_img  ...23 pytruth 2016-10-30 215809 pytruth 2016-11-10 16:51
帮我看看电镜结果 attachment  ...2 wenzhouzsl 2015-5-7 195609 hzangs 2015-10-19 10:15
外泌体透射电镜如何制样?  ...2 wwhe 2017-3-3 135568 13554532158 2019-6-11 10:44
求助:血清SBI提取外泌体上电镜前的稀释倍数  ...2 子非鱼 2016-1-12 135554 ttonggao 2019-12-17 13:44
感觉电镜做废了 新人帖 attach_img  ...2 pytruth 2016-7-15 185029 hunxionfan 2017-9-19 10:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-5-3 11:44 , Processed in 0.112887 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块