外泌体之家 | 细胞外膜泡领域核心平台—exosomes & microvesicles—小膜泡大作用

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
马尔文网络研讨会“外泌体表征技术最新进展及案例分享” Malvern 2015-3-5 51870 Dulanlanan 2021-2-8 20:15
纳米流式检测仪 做外泌体鉴定 有做过的吗? suoweiyiran0411 2019-11-20 31858 Candice小杨 2021-9-7 15:29
利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒进... Malvern 2015-5-6 51855 Malvern 2015-5-20 16:10
网络讲座:外泌体及微泡等细胞外囊泡的流式分析方法 新人帖 Bio-Gene 2015-5-20 11823 向荣y 2015-6-2 19:04
外泌体及微泡等细胞外囊泡的流式分析方法在线讲座视频 Bio-Gene 2015-6-17 21806 Bio-Gene 2015-6-23 17:03
关于开设“产品介绍与服务专区”和迁移广告贴的通知 admin 2016-1-1 31751 张新生 2016-6-6 15:32
使用纳米颗粒跟踪分析技术表征外泌体的稳定性 Malvern 2015-3-25 21725 Malvern 2016-4-13 10:27
赛默飞exosome网络讲座来啦~ 新人帖 meteor123456 2016-5-14 01601 meteor123456 2016-5-14 17:27
外泌体有效提取及分析的妙招 Malvern 2015-4-29 21600 hereissyk 2015-5-2 22:36
研磨、分散及粒径表征技术在纳米材料中的应用 新人帖 Malvern 2015-1-6 21593 Malvern 2015-3-5 13:42
求助西安电转化电穿孔 外泌体载药研究 caocao 2018-9-29 11569 caocao 2018-10-8 15:36
外泌体miRNA测序服务 新人帖 chi_bio 2019-7-4 11521 chi_bio 2019-7-9 13:37
超灵敏纳米流式技术大力推动阿尔茨海默症和帕金森病的... Bio-Gene 2015-11-10 01520 Bio-Gene 2015-11-10 14:51
伯齐科技技术讲座:超灵敏纳米流式细胞仪... Bio-Gene 2015-10-9 01450 Bio-Gene 2015-10-9 16:25
纳米颗粒跟踪分析(NTA)电子书免费下载 attach_img Malvern 2015-5-27 01410 Malvern 2015-5-27 13:45
NTA纳米颗粒跟踪分析测试测样(外泌体)服务升级 新人帖 attach_img 大昌华嘉dksh 2020-4-17 01302 大昌华嘉dksh 2020-4-17 10:05
马尔文仪器举办外泌体有效提取及分析的妙招网络研讨会 Malvern 2015-4-15 01257 Malvern 2015-4-15 13:30
外泌体PCR测序 仙逆清水 2020-4-24 11255 enzezkf 2021-9-23 18:07
2017外泌体与疾病研讨会 X 中空纤维细胞培养免费培训班 xpbiomed 2017-2-10 01202 xpbiomed 2017-2-10 10:41
受狂犬病毒所感染的细胞产生的外泌体可能参与病毒的感... attach_img 大昌华嘉dksh 2020-4-17 01194 大昌华嘉dksh 2020-4-17 10:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|外泌体之家 | exosomes & microvesicles  

GMT+8, 2024-5-18 10:58 , Processed in 0.119726 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块